| Markenname: | Haida |
| Modellnummer: | HD-E710-3 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | ach Satz, der mit Harzfaser und pp.-Film geschützt wurde, setzte dann sich in gutes Holzetui mit Ope |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, im Bargeld, Übertragungsurkunde |
Automatische Klimatest-Kammer-klimatische Prüfvorrichtungs-Wasser-Duschtest-Kammer mit Ipx5/Ipx6
Produkteinführung:
IPX5/6 regnen die Testkammer, die benutzt wird, um den Handy, Tablet-PC, Kamera zu prüfen, schälen LCD-Fernsehen und andere leistungsfähige elektronische Produkte Dichtung, Simulation im starken Regen, starker Regen und andere Umstände, die Ausrüstung und die Komponenten der Leistung ist gut.
Standardausrüstungen:
| Einzelteil | Spezifikation | |
| Interne Kammergröße (W*D*H) | 1000*1000*1000mm (kann besonders angefertigt werden) | |
| Externe Kammergröße (W*D*H) | 1400*1200*3500mm | |
| IP-Code | IPX5 | IPX6 |
| Innendurchmesser der Düse | 6.3mm | 12.5mm |
| Geburtenrate | 12.5l/min±5% | 100l/min±5% |
| Kern des erheblichen Stromes | Kreis von ungefähr 40mm Durchmesser in 2.5m Abstand von der Düse | Kreis von ungefähr 120mm Durchmesser in 2.5m Abstand von der Düse |
| Kammermaterial | Intern: SUS304 Edelstahl, External: Edelstahl | |
| Testdauer pro die Fläche quadratischer meterof Einschließung wahrscheinlich gesprüht zu werden | 1 Minute | |
| Minimale Testdauer | Minute 3 | |
| Prüfer | Plc-Touch Screen | |
| Abstand von Düse zu Einschließungsoberfläche | Zwischen 2.5m und 3m | |
| Beispielrotierende Tabelle | Durchmesser 500mm, Umdrehungsgeschwindigkeit justierbar | |
| Energie | AC380V, 50Hz, dreiphasig | |
SPRAY-DÜSEN-KONSTRUKTIONSZEICHNUNG
![]()