| Markenname: | Haida |
| Modellnummer: | HD-E710-2 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | ach Satz, der mit Harzfaser und pp.-Film geschützt wurde, setzte dann sich in gutes Holzetui mit Ope |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, im Bargeld, Übertragungsurkunde |
Automatische Klimatest-Kammer-Wasser-Spray-Test-Kammer mit IP-Grad Ipx3 Ipx4
GENERL-SPEZIFIKATIONEN
| Verpackenmaße | (WxDxH) 1480*1300*1850mm |
| Stromversorgungsquelle | einphasig, 220V±10%, 50/60Hz (können ernannt werden) |
| Bruttomasse | 500kg |
| HS-Code | 8424899909 |
![]()
STANDARDAUSRÜSTUNGEN
| Einzelteil | Spezifikation |
| Innenmaß (W*D*H) | 1000*1000*1000mm (kann besonders angefertigt werden) |
| Außenmaß (W*D*H) | 1300*1100*1700mm |
| Oszillierendes Rohr | Radius 400mm |
| Oszillierender Winkel | IPX3: Spray ±60° von der vertikalen Linie zu jedem Seiten-, Gesamt-120° IPX4: Spray ±180° von der vertikalen Linie zu jedem Seiten-, Gesamt-360° |
| Oszillierende Geschwindigkeit | IPX3: 2*120° für 4s IPX4: 2*360° für 12s |
| Spraydüse | Durchmesser: 0.4mm, entfernbar Stellen Sie die Wassersprays in einer Linie und ohne Toleranz sicher |
| Abstand zwischen zwei Düsen | 50mm |
| Drehscheibenmaß | 500mm |
| DrehscheibenUmdrehungsgeschwindigkeit | 1-3 Zyklen/Minute |
| Wasserstrom jeder Düse | 0,07 l/min +5% |
| Testdauer | 1~999,999min, justierbar |
| Manometer | 80-150Kpa |
| Material | Kammer - Edelstahl; Spraydüse - Messing |
![]()
APPLICATIONS&-EIGENSCHAFTEN
Zu verwendet werden, wenn externer Beleuchtungs- und Signalgerät- und -fahrzeuglampenoberteilschutz geprüft wird.
Zyklischer Test umfasst Bedingungen: Heizung, wässernd
Die interne Kammer hat Beleuchtungsgerät
Regnen Sie Zeit, können Regenabstandzeit und Niederschlagstärke separat justiert werden und gesteuert werden.
![]()