| Markenname: | HAIDA |
| Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Ein Set mit Harzfaser und PP-Film geschützt, dann in starke Holzkoffer mit Betrieb Mann |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld, Treuhand |
Spezifikationen
Funktion:
Tester für die Aufbewahrbarkeit von Bändern bei RaumtemperaturEs wird verwendet, um statische Belastungstests gegen die Haftung von Klebeband durchzuführen, um die Retentive-Eigenschaft zu bewerten.
Unternehmensdienstleistungen:
Alle Haida-Mitarbeiter halten sich an die Geschäftsphilosophie " Qualität kommt von Präzision, Qualität schafft die Zukunft ",Wir dienen jedem Kunden aktiv und gewissenhaft, um die Bedürfnisse der Verbraucher der Marke Haida Equipment zu befriedigen..
Die Zertifizierung
ISO 9001 : 2000 ; ISO 9001 : 2008 ; QS-9000 ; ISO 14001 : 2004 ; CE, SMC, CMC, CPA, CE, CMA, IMC
Technischer Parameter
Temperatur-Typ-Bandretentivitätstester
| Temperatur | Normaltemperatur |
| Prüfvorrichtung | 5 Sätze |
| Belastung | 1 kg oder so angegeben |
| Zeitmesser | Fünf Sätze, 9999. 9 Stunden. (oder Minuten, oder benannt) |
| Prüfplatte | 5 Stück |
| Lastplatte | 5 Stück |
| Abmessungen (L × W × H) | 53 × 25 × 65 cm |
| Gewicht | 32 kg |
| Konstruktionskriterien | CNS-11887/11888 ; PCTS-7 ; GB/T 4851 |
![]()
![]()