| Markenname: | Haida |
| Modellnummer: | HD-2010 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD 4,959 |
| Verpackungsdetails: | Starkes Holzetui-Paket |
| Zahlungsbedingungen: | Volle Zahlung vor Lieferung |
Einfach, hohe Genauigkeits-optische Messgeräte mit Scannen zu benützen
Hohe Genauigkeits-optische Messgeräte, manuelles Bild-Messverfahren
| Modell: | Messverfahren des manuellen Bild-TT-2010 | |
| Glastischgröße: | 230 x 130mm | |
| Reise: X, Y: | 200 x 100mm | |
| Nettogewicht: | 150kg | |
| Maß: | 600*400*1100 | |
| Reise: Z: | Effektiver Raum: 245mm Fokussierungsanschlag: 180mm Arbeitsabstand: 95mm | |
| Videosystem: | Kamera: Farbe 1/3' CD-Kamera | |
| Optische lineare Wiedergabe: 0.7~4.5X | ||
| Digital-lineare Wiedergabe: 30~230X | ||
| Gegenstandansichtfeld: 7~1.1mm | ||
| Konturn- und Oberflächenbeleuchtung: Ring LED und Helligkeit können gegründet werden | ||
| Energie: | AC180V/60Hz; 220V/50Hz | |
| Software: | 2,0 schnell messen | |
![]()