| Markenname: | HAIDA |
| Modellnummer: | HD-E704 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | ach Satz, der mit Harzfaser und pp.-Film geschützt wurde, dann setzte sich in gutes Holzetui mit Ope |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in bar, Übertragungsurkunde |
simulierte Anti-gelb färbende alternde Klimamaschine der hohen Qualität für ledernen Test
Anwendungen
Standardausrüstungen
| Einzelteil | Spezifikation |
| Interne Kammergröße (W*D*H) | 50*50*60cm |
| Externe Kammergröße (W*D*H) | 114*74*130cm |
| Temperaturspanne | Umgebendes Temperature~200℃ |
| Steuermodus | Automatische Berechnungs-Prüfer |
| Temperaturanzeigengenauigkeit | 0.1℃ |
| Regelgenauigkeit | ±3℃ |
| Verteilungsgenauigkeit | ±1℃ (umgebend | 100℃) |
| Zeitgedächtnis | 0-999 Stunden, Stromausfall-Gedächtnis-Art, mit Summer |
| Beispielhalter-Umdrehungsgeschwindigkeit | Durchmesser 45cm, Rolle 10±2/Minute |
| UV-Licht-Quelle | UVlampe 300W |
| Zubehör | Beispielregal x 2pcs |
| Heizmethode | Heißluftzirkulation |
| Arten der Sicherheitsleistung | Macht--weg Übertemperaturanzeigelampe; Sicherheitsüberlastungs-Schalteramperemeter |
| Kammermaterial | Intern: Edelstahl SUS304; Extern: Stahlplatte mit backendem Lack |
| Zusatz | 1 englisches Benutzerhandbuch x, 1 x-Operation Video-CD |
![]()