| Markenname: | HAIDA |
| Modellnummer: | ITEM36 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | ach Satz, der mit Harzfaser und pp.-Film geschützt wurde, setzte dann sich in gutes Holzetui mit Ope |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in bar, Übertragungsurkunde |
Abkühlender Prpfile-Druckluftprojektor für Batterie-Drehstrecke 0~360°
ApplicationS&-Test-Zweck
Profil-Projektor ist photoelektrisches Messverfahren der hohen Präzision und der Leistungsfähigkeit.
Es ist im Handel des Mechanismus, Meter, Strom, Leichtindustrie, College weitverbreitet, Forschungsinstitut und Maß-Untersuchungsabteilung. Dieses Instrument kann alle Arten Oberfläche kontrollieren und Entwurf von schwierigen Arbeitsstücken, Nocken, Einschraubgewinde, Gang, führen Fräser und so weiter durch.
Standardausrüstungen
| Arbeitstabelle | Metalltabellengröße (Millimeter) | 340×152 | ||||
| Glastischgröße (Millimeter) | 196x96 | |||||
| X-Achsenreise (Millimeter) | 150 | |||||
| Y-Achsenreise (Millimeter) | 50 | |||||
| Z-Achsenreise (Millimeter) | 100 (für Fokus) | |||||
| messende Genauigkeit | <> | |||||
| Projektionsschirm | Bildumfang (Millimeter): 312, unter Verwendung der Strecke: >300 | |||||
| Drehstrecke: 0~360° | ||||||
| Rotationswinkel-Datumsentschließung: 1' oder 0.01° | ||||||
|
Ziel Linse
|
Lineare Wiedergabe | 10X (wesentlich) | 20X (optional) | 50X (optional) | 100X (optional) | |
| Gegenstandansicht (Millimeter) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
| Arbeitsabstand (Millimeter) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | ||
| maximale Höhe (Millimeter) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Datenverarbeitungssystem | Mehrfunktionales Datenverarbeitungssystem DP-100; Es kann eine Mehrpunktprobenahme, Rotation von Koordinaten, Punkt, Linie, Abstand und Winkeltest durchführen; Datenausgabe PS-232. | |||||
| Beleuchtung | Die Transparenz und Reflexion, die Lichtquelle beleuchten, sind alle Lampen des Halogens 24V/150w | |||||
| Energie | 220V (WECHSELSTROM) .50/60Hz, 400W | |||||
| Kalt | Druckluftabkühlen (Axialgebläse 3) | |||||
|
Maße L×H×W (Millimeter) |
788×524×1152 | |||||
| Gewicht (Kilogramm) | 150 | |||||