| Markenname: | HAIDA |
| Modellnummer: | HD-G826 |
| Mindestbestellmenge: | Sätze 1 |
| Verpackungsdetails: | Jeder Satz, der mit Harzfaser und pp.-Film geschützt wurde, setzte dann sich in gutes Holzetui mit B |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, |
Elektrodynamische Vibrationsschüttler-Tischprüfmaschine
Hochfrequenz vertikal und horizontal
Elektrodynamisches Vibrationsprüfsystem / Vibrationsschüttler Tisch Hochfrequenz vertikal und horizontal
Beschreibung:
Elektromagnetische Vibrationstabelle wird in den Bereichen Verteidigung, Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt, Kommunikation, Elektronik, Automobil, Haushaltsgeräte und anderen Branchen weit verbreitet.Diese Art von Geräten wird zur Früherkennung von Fehlern verwendet, simuliert den tatsächlichen Arbeitszustand und die Strukturfestigkeitsprüfung, ist die Anwendung des Produkts breit, die Anwendungsbreite ist offensichtlich, der Testeffekt ist bemerkenswert und zuverlässig.,Schleifen, programmierbar, Frequenzmultiplikator, Logarithmus, maximale Beschleunigung, Amplitudenmodulation, Zeitsteuerung, Vollfunktionscomputersteuerung, einfache feste Beschleunigung/feste Amplitude.Ausrüstung durch kontinuierliches Versagen, die drei Monate lang getestet wurde, stabile Leistung, zuverlässige Qualität.
Eigenschaften:
Ultra stumme Arbeit; Die Maschinenbasis verwendet das hochwertige Material, installiert bequem, der Betrieb ist reibungslos, braucht nicht die Installation der,die Steuerung der Digitalisierung des Steuerkreislaufs und die Anzeigefrequenz, der PID passt die Funktion an, sorgt dafür, daß die Ausrüstung stabiler und zuverlässiger arbeitet, fegt die Frequenz und den Betriebsweg mit fester Frequenz ab,Anpassungen an die unterschiedlichen Berufsprüfungen Anforderung zur Lösung der Störungen des starken elektromagnetischen Feldes an der Steuerung, und um die festgelegte Arbeitszeit zu verlängern, so daß das Prüfprodukt die genaue Prüfzeit erreicht.
Leistungsdatenblatt:
| Schüttler | ||
| Sine-Kraft (Gipfel) | 30 kN | |
| Schlagkraft (Spitze) | 60 kN | |
| Frequenzbereich | 5 ‰ 2.600 Hz | |
| Verlagerung (kontinuierlich) | 100 mm | |
| Max. Geschwindigkeit | 10,8 m/s | |
| Max. Beschleunigung | 75 G | |
| Durchmesser der Rüstung | 445 mm | |
| Resonanzfrequenz der ersten Ordnung | 2,400 Hz | |
| Erlaubtes Exzentrikmoment | > 500 Nxm | |
| Gewicht der Rüstung | 40 kg | |
| Abmessungen der HE/ST-Schraube | M10 (metrisch) | |
| Frequenz zur Isolierung von Achsvibrationen | 3 Hz | |
| Max. Nutzlast | 500 kg | |
| Leckage des Magnetstroms | ≤ 1 mT | |
| Abmessungen (L × W × H, nicht verpackt) | 1,330x860x1,250 mm | |
| Gewicht (unverpackt) | 2,500 kg | |
| Einrichtung | Gummimatte (Verankerungsschrauben erforderlich) | |
| Leistungsverstärker | ||
| Leistung des Verstärkers | 30 kVA | |
| SNR | > 65 dB | |
| Nenn-Ausgangsspannung | 120 Vrs | |
| Verstärkerleistung | > 90% | |
| Abmessungen (L × W × H, nicht verpackt) | 800x900x2,100 mm | |
| Gewicht (unverpackt) | 500 kg | |
| Bläser | ||
| Luftvolumen | 0.46 m3/s | |
| Macht | 7.5 kW | |
| Durchmesser des Luftkanals | 200 mm | |
| Luftdruck | 80,8 kPa | |
| Einrichtung | Fähig zur Anbindung an die Decke (bis zu zwei 90-Grad-Biegungen), maximal 20° | |
| Horizontales Schiebetisch | ||
| Abmessungen | 600 x 600 mm | |
| Stärke | 45 mm | |
| Frequenzgrenze | 2,000 Hz | |
| Wirkungsmasse | 54 kg | |
| Anmerkung: | ||
| 1Für eine bessere Einheitlichkeit wird ein Hochdruckölfilmlager verwendet. | ||
| Vibrationsregler und Beschleuniger | ||
| Vibrationskontroller VT-9008-4 | 4-Kanal-Vibrationsregler mit Sinus- und Selbstkalibrierung. | |
| Beschleunigungsmesser EA-YD-181 | 100mV/g, Reichweite: 50g, Arbeitsfrequenz: 1-10kHz, Gewicht: 11gramm, mit 10ft Geräuscharmenkabel | |
| Andere unterstützte Funktionen/Zubehörteile | ||
| Umweltschutzkammern | Unterstützt | |
| Mobilgeräte | Anpassbar | |
| Isolierplatten | Anpassbar | |
| Einrichtung | Anpassbar | |
| Arbeitsumgebung des Systems | ||
| Temperaturbereich | 0 bis 40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 0· 90%, keine Kondensation | |
| Leistungsanforderungen | 380V/3ph/50Hz, 40kVA | |
| Druckluft | 0.6 Mpa | |
Schüttler mit Schiebetisch:
![]()
Leistungsverstärker und -bläser:
![]()
Abmessungen nur als Referenz:
![]()